Kispályás: lesz műfű, csak később
2008. június 26. csütörtök 23:33

Annak, aki valaha is focizott már a tűző napon salakos pályán, nem kell magyarázni, aki meg nem, az jobb, ha el sem képzeli, milyen érzés az izzadt pórusokból, az égő szemekből kidörzsölni, főként pedig futás-cselezés közben folyamatosan nyelni az alattomosan szálló finom salakot.
Nem csoda hát, ha a mindezek ellenére hosszú évek óta legnépszerűbb, legnagyobb tömeget megmozgató pécsi bajnoki sorozat első számú kérdése a mostani zárás után az, hogy mikor épülnek meg végre a régóta ígért műfüvesek - amelyek legalább a két elitosztály körülményeit alapjaiban változtatnák meg.
Négyen maradtak veretlenek
Az érdekesebb számokból, adatokból immár Vancsik László intézőbizottsági tag, a kispályás évek óta avatott statisztikusa segítségével csemegézhetünk. Eszerint 92 csapat 460 meccsen 2165 gólt lőtt, az egész idényben összesen egy forduló csúszott az időjárás miatt.
Négy gárda - Kodályoshock, Bolkó Dekor, Vilando Bt. Suba FC - maradt veretlen, érdekesség, hogy közülük az első három a III. osztály Puskás-csoportjának pillanatnyi három dobogósát jelenti.
Az egész sorozat két veretlenje a Szuperligában sereghajtó Merkatimpex és a Szenior B-s Center Autósiskola - közülük előbbinek még egy döntetlene sem futotta a tíz fordulóban.
A legtöbb rúgott góllal (44) is épp a Kodályoshock, a legkevesebb kapottal (5) a Vilando büszkélkedhet. Hasonlóképpen az alsóházhoz kötődik a legkevesebb rúgott (Ön Bt. és Center Autósiskola, 7-7), illetve a legtöbb kapott (MÁV Lokomotív, 60) találat is.
Félbe összesen egy meccs szakadt, és öt játékos kapott fegyelmi eltiltást - mindkettő hátterében a bírók „inzultálása" húzódott meg.
Hiszen, bár pár éve éppen azért költözött a mezőny a PVSK salakosairól egy „sarokkal" arrébb, mert úgy tűnt, a Várkőiben könnyebb lesz öntözni a pályákat, a tapasztalatok szerint itt is meglehetősen visszafogottan csöpögött csak a víz a pályákra...
Ahogy Kovács János főrendező fogalmaz, ők úgy hallották, már az őszi idényt érinti a világítást is magában foglaló építkezés, bár pontos időterv híján azt még nem tudják, milyen átszervezésekre is lesz szükség a játéknapokkal emiatt.
Sajnos, napra pontos ütemtervvel egyelőre Danyi Gábor, a Várkőit is fenntartó Városi Sportlétesítmények Igazgatósága vezetője sem tud szolgálni. Mint mondja, az biztos, hogy az MLSZ Ollé-programján elnyerték a két, 20x40-es műfüves építéséhez szükséges, mintegy harmincmilliós összeget (a pályázati forrás teljes egészében fedezi a beruházás költségeit, így itt a városnak nem kellett a zsebébe nyúlni).
Jelenleg a kivitelezői pályázat kiírásán dolgoznak, így az biztosnak látszik, hogy a nyár végi bajnoki rajtig nemhogy el nem készülnek, de valószínűleg el sem kezdődhetnek a tényleges munkálatok. A bürokrácia útvesztőit már sokszor megtapasztaló igazgató így az októberi befejezési dátummal is, mint mondja, elsősorban optimista reményeinek ad csak hangot.
Maga a tavaszi pontvadászat egyébként szokásosan zökkenőmentesen zajlott, mondja Kovács János, mi több, pár meccset leszámítva ezúttal különösebben nagy meglepetések nélkül. A „csúcskategóriában" azaz a Szuperligában a Róth-ker zárt az élen, amely elsősorban remek rajtjának köszönheti pozícióját, hiszen úgy sikerült megőriznie első helyét, hogy az utolsó három fordulóban nem tudott nyerni.
A tabellák, góllövőlisták élcsoportjai
Szuperliga
1. | Róth-Ker | 10 | 7 | 1 | 2 | 39-20 | 22 |
2. | Albatrosz | 10 | 6 | 2 | 2 | 30-14 | 20 |
3. | TESZ | 10 | 6 | 2 | 2 | 30-19 | 20 |
4. | Régió Rádió | 10 | 5 | 2 | 3 | 30-25 | 17 |
5. | Giovanni Pizzéria | 10 | 5 | 0 | 5 | 31-24 | 15 |
6. | Duplex Rota | 10 | 5 | 0 | 5 | 29-35 | 15 |
7. | Kungáz Bt. | 10 | 4 | 2 | 4 | 26-26 | 14 |
8. | AC Maligán | 10 | 4 | 0 | 6 | 23-32 | 12 |
9. | Forza Yellows DPSE | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-35 | 9 |
10. | Merkatimpex | 10 | 0 | 0 | 10 | 17-56 | 0 |
A góllövőlista élcsoportja
15 gólosok: Beregszászi
13 gólos: Arató
11 gólos: Kis Zs.
10 gólosok: Galambos, Orosz.
I. osztály
1. | MBT | 10 | 7 | 0 | 3 | 33-15 | 21 |
2. | Vörös Autóház | 10 | 6 | 0 | 4 | 40-32 | 18 |
3. | Red Label | 10 | 5 | 2 | 3 | 27-18 | 17 |
4. | Megas | 10 | 5 | 1 | 4 | 35-21 | 16 |
5. | Sió Eckes | 10 | 5 | 1 | 4 | 32-33 | 16 |
6. | Amatőrök | 10 | 4 | 2 | 4 | 25-24 | 14 |
7. | FC Candy | 10 | 3 | 2 | 5 | 23-29 | 11 |
8. | Állás-Pont - Ön Bt. | 10 | 3 | 2 | 5 | 20-32 | 11 |
9. | Falábúak | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-29 | 11 |
10. | Pitt Bulls | 10 | 2 | 2 | 6 | 22-38 | 8 |
A góllövőlista élcsoportja
12 gólos: Mijics
10 gólosok: Szilovics, Gangel
9 gólosok: Héjas, Galgóczi, Rózsahegyi
II/A osztály
1. | Varga SC | 10 | 7 | 2 | 1 | 43-15 | 23 |
2. | Pécs City | 10 | 7 | 1 | 2 | 31-13 | 22 |
3. | Dozsó SE | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-12 | 18 |
4. | Gólegylet | 10 | 4 | 2 | 4 | 22-23 | 14 |
5. | Riner Kft. | 10 | 4 | 2 | 4 | 18-20 | 14 |
6. | Schiedel Kémény | 10 | 3 | 4 | 3 | 19-16 | 13 |
7. | Hauni Sopianae | 10 | 3 | 3 | 4 | 21-20 | 12 |
8. | Richter Skála | 10 | 2 | 5 | 3 | 19-33 | 11 |
9. | Táltos Lovas Bolt | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-19 | 8 |
10. | Minarik FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 9-39 | 3 |
A góllövőlista élcsoportja
12 gólosok: Laczkó
9 gólos: Szabó
8 gólosok: Bakó, Mihovics
II/B osztály
1. | Csofém FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 38-11 | 27 |
2. | Elcoteq | 10 | 8 | 0 | 2 | 32-17 | 24 |
3. | Partner Program IMCS | 10 | 6 | 1 | 3 | 28-16 | 19 |
4. | Pécsi Közutasok | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-13 | 15 |
5. | Feketerigók | 10 | 4 | 2 | 4 | 25-30 | 14 |
6. | Biosoft-Gandhi | 10 | 3 | 2 | 5 | 22-27 | 11 |
7. | Pécsi Honvéd | 10 | 3 | 1 | 6 | 19-25 | 10 |
8. | NAK | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-22 | 10 |
9. | Bliccelhecc | 10 | 2 | 2 | 6 | 13-24 | 8 |
10. | FC Kadia | 10 | 2 | 0 | 8 | 12-36 | 6 |
A góllövőlista élcsoportja
10 gólosok: Halla, Milkovics
9 gólosok: Guzi, Vincze
7 gólos: Imre
6 gólosok: Papp, Kardos, Kolonits, Vass, Trapp, Balogh, Zákányi
III. osztály, Bozsik-csoport
1. | Csabagyöngye | 10 | 9 | 0 | 1 | 33-8 | 27 |
2. | Mecsekalja | 10 | 7 | 0 | 3 | 35-22 | 21 |
3. | Ladomill | 10 | 6 | 1 | 3 | 28-12 | 19 |
4. | Nyugodtak | 10 | 6 | 1 | 3 | 27-14 | 19 |
5. | Rug Time | 10 | 5 | 0 | 5 | 32-23 | 15 |
6. | Szom-Hor | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-16 | 15 |
7. | E.on | 10 | 4 | 0 | 6 | 14-24 | 12 |
8. | Gepárd | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-29 | 10 |
9. | TM-LINE | 10 | 2 | 0 | 8 | 14-38 | 6 |
10. | Masszázs Intézet | 10 | 1 | 0 | 9 | 10-41 | 3 |
A góllövőlista élcsoportja
13 gólos: Lehota
12 gólos: Várkonyi
10 gólosok: Brandt, Orosz
9 gólos: Kovács
III. osztály, Puskás-csoport
1. | Kodályoshock | 10 | 7 | 3 | 0 | 44-8 | 24 |
2. | Bolkó Dekor | 10 | 6 | 4 | 0 | 42-15 | 22 |
3. | Vilando Bt. | 10 | 6 | 4 | 0 | 22-5 | 22 |
4. | Kácsor Síremlék | 10 | 6 | 3 | 1 | 51-14 | 21 |
5. | Kapu Babe FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 22-11 | 18 |
6. | Tax Team | 10 | 3 | 3 | 4 | 29-27 | 12 |
7. | Efcé Borszalonna | 10 | 3 | 0 | 7 | 20-26 | 9 |
8. | Köcsi Mosó | 10 | 1 | 1 | 8 | 8-43 | 4 |
9. | Utolsokk | 10 | 1 | 1 | 8 | 10-54 | 4 |
10. | MÁV Lokomotív | 10 | 1 | 1 | 8 | 15-60 | 4 |
A góllövőlista élcsoportja
15 gólos: Németh
11 gólosok: Varga, Pintér
10 gólos: Resch
9 gólos: Kiss
III. osztály, Kocsis-csoport
1. | Suba FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 36-7 | 26 |
2. | Tűzoltók | 10 | 8 | 0 | 2 | 33-15 | 24 |
3. | LQR2K | 10 | 7 | 0 | 3 | 40-15 | 21 |
4. | Center Autósiskola | 10 | 4 | 4 | 2 | 24-17 | 16 |
5. | Buda Cash | 10 | 3 | 2 | 5 | 20-21 | 11 |
6. | FC Geo | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-23 | 10 |
7. | Duraku | 10 | 2 | 3 | 5 | 16-24 | 9 |
8. | Pétáv | 10 | 2 | 3 | 5 | 21-30 | 9 |
9. | Bogád SE | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-30 | 9 |
10. | FC Oportó | 10 | 1 | 1 | 8 | 10-42 | 4 |
A góllövőlista élcsoportja
12 gólos: Bendes
9 gólos: Pozsonyi
7 gólosok: Garai, Gémesi
5 gólosok: Ignácz, Horn, Szabó, Matusz, Szabó, Polczer
Szenior A-csoport
1. | Bocz Kft. | 10 | 8 | 0 | 2 | 40-22 | 24 |
2. | Csongi SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 32-23 | 19 |
3. | TESZ | 10 | 5 | 3 | 2 | 23-13 | 18 |
4. | Béni Team | 10 | 5 | 1 | 4 | 31-22 | 16 |
5. | Kezdőkör | 10 | 4 | 2 | 4 | 28-30 | 14 |
6. | Amatőrök | 10 | 4 | 2 | 4 | 25-27 | 14 |
7. | Kungáz Bt. | 10 | 3 | 3 | 4 | 17-23 | 12 |
8. | Régió Rádió | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-29 | 10 |
9. | Fix Ház - H&H | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-24 | 8 |
10. | Tűzoltóság | 10 | 2 | 1 | 7 | 19-30 | 7 |
A góllövőlista élcsoportja
10 gólosok: Kulman, Mijics
9 gólos: Nagy Cs.
8 gólos: Vető
7 gólosok: Lajtai, Balatinácz, Darázs
Szenior B-csoport
1. | MBT | 10 | 8 | 0 | 2 | 36-9 | 24 |
2. | Szom-Hor | 10 | 7 | 1 | 2 | 28-9 | 22 |
3. | B&V Shop | 10 | 6 | 2 | 2 | 28-15 | 20 |
4. | BAT Pécsi Dohánygyár | 10 | 6 | 1 | 3 | 27-15 | 19 |
5. | Varga SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 26-18 | 18 |
6. | Tomor Autó Bt. | 10 | 5 | 3 | 2 | 19-12 | 18 |
7. | Lakics-Vill | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-10 | 15 |
8. | Pécsi Honvéd | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-19 | 11 |
9. | Prostaták | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-8 | 10 |
10. | Ön Bt. | 10 | 2 | 0 | 8 | 7-31 | 6 |
11. | Wildhorse Energy Hungary | 10 | 1 | 1 | 8 | 10-34 | 4 |
12. | Center Autósiskola | 10 | 0 | 2 | 8 | 7-43 | 2 |
A góllövőlista élcsoportja
10 gólos: Baumann
9 gólos: Kipriotisz
8 gólosok: Imre, Énekes
7 gólos: Kőszegi
(forrás: kispalyas-kronika.hu)
Sz. Zs., Fotó: Dittrich Éva
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hatalmas balhé volt Pécsett:...
- Harminc fok, ragyogó napsütés vár...
- Ha tűzoltó szeretne lenne, most...
- Hétfőtől már naponta utazhatunk...
- A világon csak a Mecsekben...
- Jövő csütörtökön ismét féláron...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Lángoló lakóházhoz rohantak a...
- Hittan vagy etika? Május 20-ig...
- Több kocsival járnak a Mecsek IC-k a...