Forma-1 hétvége: Ferrarik az élen Malajziában

2008. március 21. péntek 08:10

Felipe Massa nyerte a Malajziai Nagydíj első pénteki szabadedzését csapattársa, Kimi Raikkönen előtt. A két McLaren a harmadik és az ötödik helyet szerezte meg, negyedik Nico Rosberg lett.

A Ferrarik voltak a leggyorsabbak a Malajziai GP első szabadedzésén: Felipe Massa egy másodperccel előzte meg Kimi Raikkönent. A finn autójából kifogyott a benzin a tréning közben, kénytelen volt a pályán megállni, csak nyolc kört tett meg. Csapattársa hússzor fordult.

A harmadik helyet a mclarenes Heikki Kovalainen szerzte meg, negyedikként Nico Rosberg végzett egy Williams-Toyotával. Lewis Hamiltonnal váltóproblémái akadtak, ötödik.

A Malajziai GP 2. szabadedzése percről percre

7.00: Elindult a tréning.

7.02: Sebastien Bourdais autójából füst száll ki, a Ferrari-motor nem bírta. Véget ért számára a körözés.

7.09: Kimi Raikkönen állt az élre, mögötte Hamilton és Fernando Alonso.

7.25: A finn a pályán, megpróbál még jobb időt futni. Mögötte a sorrend: Vettel, Massa, Kovalainen, Hamilton, Trulli, Alonso.

7.35: Raikkönen 1:36.045-ös idejét eddig senki nem tudta megjavítani.

7.45: Hamilton megelőzte Kovalainent, és negyediknek jött föl. Előtte a sorrend változatlan, Raikkönen jelenleg is köröz, előnye négy tizedmásodperc a második Vettel előtt.

7.50: Massa zárkózott fel márkatársa mögé három tized hátránnyal.


Az 1. szabadedzés végeredménye

  1. Massa Ferrari (B) 1:35.392 20
  2. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.459 + 1.067 8
  3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.556 + 1.164 21
  4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.578 + 1.186 23
  5. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.626 + 1.234 17
  6. Alonso Renault (B) 1:37.022 + 1.630 18
  7. Piquet Renault (B) 1:37.034 + 1.642 28
  8. Kubica BMW Sauber (B) 1:37.218 + 1.826 9
  9. Button Honda (B) 1:37.282 + 1.890 17
10. Trulli Toyota (B) 1:37.540 + 2.148 24
11. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:37.649 + 2.257 17
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:37.649 + 2.257 18
13. Barrichello Honda (B) 1:37.776 + 2.384 20
14. Glock Toyota (B) 1:37.782 + 2.390 27
15. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.219 + 2.827 26
16. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:38.232 + 2.840 7
17. Webber Red Bull-Renault (B) 1:38.707 + 3.315 12
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.798 + 3.406 25
19. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:39.046 + 3.654 21
20. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:40.178 + 4.786 11
21. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:40.351 + 4.959 14
22. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:41.269 + 5.877 5

index